Nom | Dosage | Présentation | Classe thérapeutique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO-LOSAR® | 50 mg / 12,5 mg | BOITE DE 90 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / ANTIHYPERTENSEUR | ||||||
CO-LOSAR FORT® | 100 mg / 25 mg | BOITE DE 28 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / ANTIHYPERTENSEUR | ||||||
CO-LOSAR FORT® | 100 mg / 25 mg | BOITE DE 56 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / ANTIHYPERTENSEUR | ||||||
CO-LOSAR FORT® | 100 mg / 25 mg | BOITE DE 91 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / ANTIHYPERTENSEUR | ||||||
CO-LOSAR PLUS® | 100 mg / 12,5 mg | BOITE DE 28 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / ANTIHYPERTENSEUR | ||||||
CO-LOSAR PLUS® | 101 mg / 12,5 mg | BOITE DE 91 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / ANTIHYPERTENSEUR | ||||||
DESLOR® | 5 mg | BOITE DE 15 COMPRIMES | ALLERGOLOGIE / ANTIHISTAMINIQUE NON ANTICHOLINERGIQUES | ||||||
DESLOR® | 5 mg | BOITE DE 30 COMPRIMES | ALLERGOLOGIE / ANTIHISTAMINIQUE NON ANTICHOLINERGIQUES | ||||||
DESLOR® | 5 mg | BOITE DE 7 COMPRIMES | ALLERGOLOGIE / ANTIHISTAMINIQUE NON ANTICHOLINERGIQUES | ||||||
DEXAMEDIS® | 4 mg /1ml | BOITE DE 10 AMPOULES DE 1 ML | ANTI-INFLAMMATOIRES / ANTI-INFLAMMATOIRES STEROIDIENS | ||||||
page : 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 |
Copyright © 2014 MEDIS | Powered by Web Design