Nom | Dosage | Présentation | Classe thérapeutique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETA® | 80 mg | BOITE DE 30 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / ANTIHYPERTENSEUR | ||||||
RETA® | 160 mg | BOITE DE 30 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / ANTIHYPERTENSEUR | ||||||
ROSAL® | 20 mg | BOITE DE 30 GELULES | NEUROLOGIE - PSYCHATRIE / ANTIDEPRESSEURS | ||||||
ROSAL® | 20 mg | BOITE DE 300 GELULES | NEUROLOGIE - PSYCHATRIE / ANTIDEPRESSEURS | ||||||
SERVAL® | 25 mg | BOITE DE 30 GELULES | NEUROLOGIE - PSYCHATRIE / ANTIDEPRESSEURS | ||||||
SERVAL® | 50 mg | BOITE DE 30 GELULES | NEUROLOGIE - PSYCHATRIE / ANTIDEPRESSEURS | ||||||
SERVAL® | 100 mg | BOITE DE 30 GELULES | NEUROLOGIE - PSYCHATRIE / ANTIDEPRESSEURS | ||||||
STOPALGIC® | 500 mg | BOITE DE 20 COMPRIMES | ANTALGIQUES / PARACETAMOL | ||||||
STOPALGIC® | 10 mg/ml | BOITE DE 1 FLACON DE 100 ML | ANTALGIQUES / PARACETAMOL | ||||||
SUCRAPHARM® | 10 ml | BOITE DE 1 FLACON | EDULCORANT | ||||||
page : 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 |
Copyright © 2014 MEDIS | Powered by Web Design