Nom | Dosage | Présentation | Classe thérapeutique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENTA 40® | 40 mg | BOITE DE 50 AMPOULES DE 2 ML | INFECTIOLOGIE / AMINOSIDES | ||||||
GENTA 80® | 80 mg | BOITE DE 1 AMPOULE DE 2 ML | INFECTIOLOGIE / AMINOSIDES | ||||||
GENTA 80® | 80 mg | BOITE DE 5 AMPOULES DE 2 ML | INFECTIOLOGIE / AMINOSIDES | ||||||
GENTA 80® | 80 mg | BOITE DE 50 AMPOULES DE 2 ML | INFECTIOLOGIE / AMINOSIDES | ||||||
GLITAXON® | 20 mg/ml | BOITE DE 2 SERINGUES PRE-REMPLIES DE 1 ML | NEUROLOGIE - PSYCHATRIE / SCLEROSE EN PLAQUES : INTERFERON | ||||||
GRANISETRON Medis® | 3 mg | BOITE DE 5 AMPOULES DE 3 ml | CANCEROLOGIE / TRAITEMENTS ASSOCIES | ||||||
HEPARINE MEDIS® | 25000 UI | BOITE DE 10 FLACONS DE 5 ML | HEMATOLOGIE ET HEMOSTASE / ANTICOAGULANTS INJECTABLES | ||||||
HYDROCORTISONE MEDIS® | 500 mg | BOITE DE 1 FLACON + 1 AMPOULE DE SOLVANT DE 5 ML | ANTI-INFLAMMATOIRES / ANTI-INFLAMMATOIRES STEROIDIENS | ||||||
HYDROCORTISONE MEDIS® | 100 mg | BOITE DE 10 FLACONS | ANTI-INFLAMMATOIRES / ANTI-INFLAMMATOIRES STEROIDIENS | ||||||
HYDROCORTISONE MEDIS® | 100 mg | BOITE DE 1 FLACON + 1 AMPOULE DE SOLVANT DE 2 ML | ANTI-INFLAMMATOIRES / ANTI-INFLAMMATOIRES STEROIDIENS | ||||||
page : 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 |
Copyright © 2014 MEDIS | Powered by Web Design