Nom | Dosage | Présentation | Classe thérapeutique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPNODIS® | 50 mg / 10 ml | BOITE DE 6 AMPOULES DE 10 ML | ANESTHESIOLOGIE / ANESTHESIE GENERALE | ||||||
IPNODIS 2 mg® | 2 mg / 2ml | BOITE DE 10 AMPOULES DE 2 ML | ANESTHESIOLOGIE / ANESTHESIE GENERALE | ||||||
IPNODIS 25 mg® | 25 mg / 5 ml | BOITE DE 5 AMPOULES DE 5 ML | ANESTHESIOLOGIE / ANESTHESIE GENERALE | ||||||
IPNODIS 5 mg® | 5 mg / 1ml | BOITE DE 10 AMPOULES DE 1 ML | ANESTHESIOLOGIE / ANESTHESIE GENERALE | ||||||
IPPROTON® | 10 mg | BOITE DE 8 GELULES | GASTRO-ENTEROLOGIE / ANTI-ULCEREUX | ||||||
IPPROTON® | 10 mg | BOITE DE 16 GELULES | GASTRO-ENTEROLOGIE / ANTI-ULCEREUX | ||||||
IPPROTON® | 10 mg | BOITE DE 28 GELULES | GASTRO-ENTEROLOGIE / ANTI-ULCEREUX | ||||||
IPPROTON® | 20 mg | BOITE DE 8 GELULES | GASTRO-ENTEROLOGIE / ANTI-ULCEREUX | ||||||
IPPROTON® | 20 mg | BOITE DE 16 GELULES | GASTRO-ENTEROLOGIE / ANTI-ULCEREUX | ||||||
IPPROTON® | 20 mg | BOITE DE 28 GELULES | GASTRO-ENTEROLOGIE / ANTI-ULCEREUX | ||||||
page : 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 |
Copyright © 2014 MEDIS | Powered by Web Design