Nom | Dosage | Présentation | Classe thérapeutique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUMAX8000 anti-Xa UI/0,8 ml® | 8000 UI / 0,8 ml | BOITE DE 2 SERINGUES PRE-REMPLIES DE 0,8 ML | HEMATOLOGIE ET HEMOSTASE / ANTICOAGULANTS INJECTABLES | ||||||
FUROLIX® | 20 mg | BOITE DE 2 AMPOULES DE 2 ML | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / DIURETIQUE | ||||||
FUROLIX® | 20 mg | BOITE DE 50 AMPOULES DE 2 ML | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / DIURETIQUE | ||||||
GADIS ® | 469 mg/ml | BOITE DE 1FLACON DE 5 ml | RADIOLOGIE / PRODUIT DE CONTRASTE | ||||||
GENTA 10® | 10 mg | BOITE DE 5 AMPOULES DE 1 ML | INFECTIOLOGIE / AMINOSIDES | ||||||
GENTA 10® | 10 mg | BOITE DE 50 AMPOULES DE 1 ML | INFECTIOLOGIE / AMINOSIDES | ||||||
GENTA 160® | 160 mg | BOITE DE 1 AMPOULE | INFECTIOLOGIE / AMINOSIDES | ||||||
GENTA 20® | 20 mg | BOITE DE 5 AMPOULES DE 2 ML | INFECTIOLOGIE / AMINOSIDES | ||||||
GENTA 20® | 20 mg | BOITE DE 50 AMPOULES DE 2 ML | INFECTIOLOGIE / AMINOSIDES | ||||||
GENTA 40® | 40 mg | BOITE DE 5 AMPOULES DE 2 ML | INFECTIOLOGIE / AMINOSIDES | ||||||
page : 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 |
Copyright © 2014 MEDIS | Powered by Web Design