Nom | Dosage | Présentation | Classe thérapeutique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEXAMEDIS FORT® | 8 mg /2ml | BOITE DE 1 AMPOULE | ANTI-INFLAMMATOIRES / ANTI-INFLAMMATOIRES STEROIDIENS | ||||||
DEXAMETHASONE MEDIS® | 4 mg /1ml | BOITE DE 50 AMPOULES DE 1 ML | ANTI-INFLAMMATOIRES / ANTI-INFLAMMATOIRES STEROIDIENS | ||||||
DOPEZIL 10 mg® | 10 mg | BOITE DE 30 COMPRIMES | NEUROLOGIE - PSYCHATRIE / MALADIE D'ALZHEIMER | ||||||
DOPEZIL 5mg® | 5 mg | BOITE DE 30 COMPRIMES | NEUROLOGIE - PSYCHATRIE / MALADIE D'ALZHEIMER | ||||||
ENOXA 2000 anti-Xa UI/0,2 ml® | 2000 UI / 0,2 ml | BOITE DE 2 SERINGUES PRE-REMPLIES DE 0,2 ML | HEMATOLOGIE ET HEMOSTASE / ANTICOAGULANTS INJECTABLES | ||||||
ENOXA 4000 anti-Xa UI/0,4 ml® | 4000 UI / 0,4 ml | BOITE DE 2 SERINGUES PRE-REMPLIES DE 0,4 ML | HEMATOLOGIE ET HEMOSTASE / ANTICOAGULANTS INJECTABLES | ||||||
ENOXA 6000 anti-Xa UI/0,6 ml® | 6000 UI / 0,6 ml | BOITE DE 2 SERINGUES PRE-REMPLIES DE 0,6 ML | HEMATOLOGIE ET HEMOSTASE / ANTICOAGULANTS INJECTABLES | ||||||
ENOXA 8000 anti-Xa UI/0,8 ml® | 8000 UI / 0,8 ml | BOITE DE 2 SERINGUES PRE-REMPLIES DE 0,8 ML | HEMATOLOGIE ET HEMOSTASE / ANTICOAGULANTS INJECTABLES | ||||||
EPOMAX® | 2000 UI / 1 ml | BOITE DE 1 FLACON DE 1 ML | HEMATOLOGIE ET HEMOSTASE / ANTIANEMIQUES | ||||||
EPOMAX® | 2000 UI / 1 ml | boite de 2 seringues pré-remplies de 0.5 ml | HEMATOLOGIE ET HEMOSTASE / ANTIANEMIQUES | ||||||
page : 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 |
Copyright © 2014 MEDIS | Powered by Web Design