Nom | Dosage | Présentation | Classe thérapeutique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRACURIUM 50mg® | 50 mg | BOITE DE 10 FLACONS DE 5 ML | ANESTHESIOLOGIE / CURARISANT | ||||||
ATRACURIUM 50mg® | 50 mg | BOITE DE 50 FLACONS DE 5 ML | ANESTHESIOLOGIE / CURARISANT | ||||||
CANDYS® | 10 ml | BOITE DE 1 FLACON | EDULCORANT | ||||||
CIPRO 200® | 200 mg | BOITE DE 1 FLACON DE 100 ML | INFECTIOLOGIE / QUINOLONES | ||||||
CIPRO 500® | 500 mg | BOITE DE 14 COMPRIMES | INFECTIOLOGIE / QUINOLONES | ||||||
CIPRO 750® | 750 mg | BOITE DE 14 COMPRIMES | INFECTIOLOGIE / QUINOLONES | ||||||
CIPRO COLLYRE® | 0,3 % | BOITE DE 1 FLACON | OPHTALMOLOGIE / ANTIBIOTIQUES LOCAUX | ||||||
CISATREX 10 mg® | 2mg/ml | BOITE DE 5 AMPOULES DE 5 ML | ANESTHESIOLOGIE / CURARISANT | ||||||
CO-LOSAR® | 50 mg / 12,5 mg | BOITE DE 30 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / ANTIHYPERTENSEUR | ||||||
CO-LOSAR® | 50 mg / 12,5 mg | BOITE DE 60 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / ANTIHYPERTENSEUR | ||||||
page : 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 |
Copyright © 2014 MEDIS | Powered by Web Design