Nom | Dosage | Présentation | Classe thérapeutique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAMADIS® | 100 mg | BOITE DE 5 AMPOULES DE 2 ML | ANTALGIQUES / ANTALGIQUES OPIACES FAIBLES ET DIVERS | ||||||
VAINCOR 10 mg® | 10 mg | BOITE DE 28 COMPRIMES | NEUROLOGIE - PSYCHATRIE / NEUROLEPTIQUES | ||||||
VAINCOR 5 mg® | 5 mg | BOITE DE 28 COMPRIMES | NEUROLOGIE - PSYCHATRIE / NEUROLEPTIQUES | ||||||
VAINCOR 7,5 mg® | 7,5mg | BOITE DE 28 COMPRIMES | NEUROLOGIE - PSYCHATRIE / NEUROLEPTIQUES | ||||||
VANCO 500 mg® | 500 mg | BOITE DE 1 FLACON | INFECTIOLOGIE / DIVERS ANTIBACTERIENS | ||||||
VIADIS® | 25 mg | BOITE DE 4 COMPRIMES | UROLOGIE - NEPHROLOGIE / DIVERS | ||||||
VIADIS® | 50 mg | BOITE DE 4 COMPRIMES | UROLOGIE - NEPHROLOGIE / DIVERS | ||||||
VISIODIS® | 5 ml | BOITE DE 1 FLACON | OPHTALMOLOGIE / ANTISEPTIQUES OCULAIRES | ||||||
Vitalis® | 20 mg | B/4 | UROLOGIE - NEPHROLOGIE / DIVERS | ||||||
ZOLEDRA® | 4 mg/5 ml | BOITE DE 1 FLACON | CANCEROLOGIE / TRAITEMENTS ASSOCIES | ||||||
page : 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 |
Copyright © 2014 MEDIS | Powered by Web Design