Nom | Dosage | Présentation | Classe thérapeutique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOSAR® | 50 mg | BOITE DE 60 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / ANTIHYPERTENSEUR | ||||||
LOSAR® | 50 mg | BOITE DE 90 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / ANTIHYPERTENSEUR | ||||||
LOSAR FORT® | 100 mg | BOITE DE 28 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / ANTIHYPERTENSEUR | ||||||
LOSAR FORT® | 100 mg | BOITE DE 56 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / ANTIHYPERTENSEUR | ||||||
LOSAR FORT® | 100 mg | BOITE DE 91 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / ANTIHYPERTENSEUR | ||||||
LRJ® | 10 ml | BOITE DE 1 FLACON | OPHTALMOLOGIE / ANTIALLERGIQUES LOCAUX | ||||||
MEDICAINE 2% AVEC ADRENALINE® | 2% | BOITE DE 50 CARPULES DE 1,8 ML | ANESTHESIOLOGIE / ANESTHESIE LOCALE OU REGIONALE | ||||||
MEDICAINE 3%® | 3% | BOITE DE 50 CARPULES DE 1,8 ML | ANESTHESIOLOGIE / ANESTHESIE LOCALE OU REGIONALE | ||||||
MEDISIUM® | 75 mg / 3 ml | BOITE DE 5 AMPOULES DE 5 ML | ANTI-INFLAMMATOIRES / ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS | ||||||
MEVIROX 250® | 250 mg | BOITE DE 1 FLACON | INFECTIOLOGIE / ANTIVIRAL | ||||||
page : 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 |
Copyright © 2014 MEDIS | Powered by Web Design